Konvent: Unterschied zwischen den Versionen
Svepe (Diskussion | Beiträge) (Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung) |
Svepe (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der Konvent ist das höchste [[Hochschulgremien|Hochschulgremium]] in einem Fachbereich. | |
− | + | ==Aufgaben des Konventes== | |
+ | |||
+ | Vgl. § 29 Hochschulgesetz Schleswig-Holstein<blockquote>Der Fachbereichskonvent berät und entscheidet in allen Angelegenheiten des Fachbereichs</blockquote>Der Konvent entscheidet z.B. über die Studien- und Prüfungsordnungen, die Berufung von Professor*innen und den über den Haushalt des Fachbereichs. | ||
+ | |||
+ | Da viele Entscheidungen einer Vorbereitung bedürfen bildet der Konvent diverse Auschüsse, wie Berufungsauschüsse für die Neuberufung von Professor*innen, oder Studiengangsausschüsse, in denen die fachlichen Belange der einzelnen Studiengänge besprochen werden. Besonders hier haben Studierende die besten Möglichlkeiten Einfluss zu nehmen. | ||
+ | |||
+ | Er wählt die Dekan*innen, die Prodekan*innen sowie die Vertrauensprofessor*innen. | ||
==Zusammensetzung== | ==Zusammensetzung== | ||
+ | |||
+ | *Dekan*in | ||
+ | *11 Professor*innen | ||
+ | *4 Studierende | ||
+ | *4 wissenschaftliche Mitarbeiter*innen | ||
+ | *2 Mitarbeiter*in der Gruppe "Technik und Verwaltung" |
Aktuelle Version vom 6. April 2021, 14:36 Uhr
Der Konvent ist das höchste Hochschulgremium in einem Fachbereich.
Aufgaben des Konventes
Vgl. § 29 Hochschulgesetz Schleswig-Holstein
Der Fachbereichskonvent berät und entscheidet in allen Angelegenheiten des Fachbereichs
Der Konvent entscheidet z.B. über die Studien- und Prüfungsordnungen, die Berufung von Professor*innen und den über den Haushalt des Fachbereichs.
Da viele Entscheidungen einer Vorbereitung bedürfen bildet der Konvent diverse Auschüsse, wie Berufungsauschüsse für die Neuberufung von Professor*innen, oder Studiengangsausschüsse, in denen die fachlichen Belange der einzelnen Studiengänge besprochen werden. Besonders hier haben Studierende die besten Möglichlkeiten Einfluss zu nehmen.
Er wählt die Dekan*innen, die Prodekan*innen sowie die Vertrauensprofessor*innen.
Zusammensetzung
- Dekan*in
- 11 Professor*innen
- 4 Studierende
- 4 wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
- 2 Mitarbeiter*in der Gruppe "Technik und Verwaltung"